A tabela abaixo apresenta as quantidades e os preços unitários de 4 produtos vendidos, em uma mercearia, durante o 1º trimestre de 2009.
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||||
PREÇO | QUANTIDADE | PREÇO | QUANTIDADE | PREÇO | QUANTIDADE | |
Arroz | 2,50 | 5 | 2,00 | 6 | 2,50 | 4 |
Feijão | 3,00 | 4 | 3,50 | 3 | 4,00 | 3 |
Macarrão | 2,00 | 3 | 2,50 | 4 | 2,75 | 2 |
Açúcar | 1,25 | 2 | 1,50 | 3 | 2,00 | 4 |
Para o conjunto dos 4 produtos apresentados, o índice de preços de Laspeyres referente ao mês de março, tendo como base o mês de janeiro, vale, aproximadamente,
79
81
108
123
127