O quadro a seguir apresenta os dados da campanha de vacinação contra a gripe na região Sudeste do Brasil no ano de 2015.
Total de doses da vacina contra gripe distribuídas na região Sudeste do Brasil (exceto em pessoas com comorbidades, população privada de liberdade e trabalhadores do sistema prisional) | |||
Estado | População prioritária | Doses aplicadas | Cobertura vacinal (%) |
MINAS GERAIS | 4.099.373 | 3.567.398 | 87,02 |
ESPIRITO SANTO | 716.729 | 646.226 | 90,16 |
RIO DE JANEIRO | 3.619.929 | 2.965.505 | 81,92 |
SAO PAULO | 8.964.148 | 7.015.658 | 78,26 |
SUDESTE - TOTAL | 17.400.179 | 14.194.787 | 81,58 |
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2015/06/
campanha-de-vacinacao-contra-a-gripe-ultrapassa-meta-
de-80>. Acesso em: 29 nov. 2016.
De acordo com esses dados, é possível afirmar que os três estados que tiveram a maior porcentagem de cobertura vacinal foram:
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Minas Gerais, Espirito Santo e São Paulo.
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo.
Espirito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.