A tabela abaixo apresenta as características dos acidentes de trabalho com animais peçonhentos entre os anos de 2007 e 2017.
|
| Aranha (%) | Escorpião (%) | Serpente (%) | Outros animais (%) | Total (%) |
sexo | Masculino | 12,32 | 25,83 | 34,99 | 10,85 | 84 |
Feminino | 4,13 | 5,05 | 4,55 | 2,25 | 15,99 | |
Ignorado | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | |
faixa etária | 1 a 9 anos | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0 | 0,13 |
10 a 19 anos | 0,75 | 1,3 | 2,08 | 0,69 | 4,82 | |
20 a 29 anos | 2,93 | 5,37 | 7,59 | 2,92 | 18,81 | |
30 a 39 anos | 2,73 | 6,66 | 8,61 | 3,15 | 21,15 | |
40 a 49 anos | 3,24 | 6,83 | 8,32 | 2,52 | 20,91 | |
50 ou mais | 6,62 | 10,22 | 12,57 | 3,68 | 33,09 | |
Ignorado | 0,16 | 0,47 | 0,31 | 0,15 | 1,09 | |
raça/cor | Parda | 4,13 | 17,76 | 22,96 | 4,6 | 49,44 |
Branca | 11,02 | 7,68 | 10,69 | 6,92 | 36,3 | |
Preta | 0,84 | 3,25 | 3,21 | 0,9 | 8,2 | |
Indígena | 0,09 | 0,19 | 1,27 | 0,1 | 1,65 | |
Amarela | 0,06 | 0,33 | 0,25 | 0,06 | 0,7 | |
Ignorado | 0,3 | 1,67 | 1,18 | 0,54 | 3,7 | |
Escolaridade | Alfabeto | 0,4 | 1,43 | 2,4 | 0,24 | 4,47 |
Fundamental 1 (incompleto/completo) | 4,81 | 8,2 | 11,26 | 3,16 | 27,44 | |
Fundamental 2 (incompleto/completo) | 4,16 | 6,68 | 8,29 | 3,58 | 22,7 | |
Ensino Médio (incompleto/completo) | 3,27 | 5,05 | 4,65 | 2,56 | 15,53 | |
Ensino superior (incompleto/completo) | 0,18 | 0,39 | 0,2 | 0,23 | 1 | |
Ignorado | 3,64 | 9,13 | 12,76 | 3,34 | 28,87 | |
Ocupação | Trabalhadores na exploração agropecuária | 12,9 | 25,56 | 31,81 | 10,33 | 81,59 |
Produtores na exploração agropecuária | 3,19 | 3,03 | 5,27 | 1,58 | 13,04 | |
Pescadores e extrativistas florestais | 0,27 | 0,93 | 2,17 | 0,63 | 4 | |
Trabalhadores da mecanização agropecuária e florestal | 0,1 | 0,36 | 0,31 | 0,59 | 1,37 | |
Estadiamento | Leve | 13,97 | 26,48 | 18,3 | 10,34 | 66,78 |
Moderado | 1,96 | 3,46 | 15,96 | 1,89 | 22,93 | |
Grave | 0,1 | 0,3 | 3,87 | 0,29 | 4,55 | |
Ignorado | 0,42 | 0,64 | 1,42 | 0,59 | 2,94 |
Fonte: BRASIL, Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.Acidentes de trabalho por animais peçonhentos entre trabalhadores do campo, floresta e águas, Brasil 2007 a 2017. Boletim Epidemiológico, volume 50, n.11, 2019
Considerando os dados da tabela para a tomada de decisões baseadas em evidências na formulação das ações em saúde, assinale a proposição que descreve o grupo prioritário para programação relativa a acidentes ofídicos.
Mulheres, produtoras do campo, pardas, na faixa dos 50 anos ou mais.
Mulheres, pescadoras e extrativistas, indígenas, com Fundamental.
Homens, trabalhadores do campo, com escolaridade Fundamental.
Homens, trabalhadores da mecanização no campo com 50 anos ou mais.
Homens, produtores do campo, pretos, na faixa etária dos 30 aos 39 anos.