Imagem de fundo

Considere que a execução do comando ls -l retorna:-rw------- 1 owner group 2477 Mar 5 1...

Considere que a execução do comando ls -l retorna:

-rw------- 1 owner group 2477 Mar 5 1997 address-book.html

drwx--l--- 2 owner group 512 Feb 23 1999 archive

-rw------- 1 owner group 2186 Feb 20 1998 bookmarks.html

drwx--l--- 2 owner group 512 Apr 19 1996 cache

-rw------- 1 owner group 167936 Apr 4 1997 history.db

-rw------- 1 owner group 32768 Apr 4 1997 key.db

-rw-rw-r-- 1 owner group 2586 Feb 23 1999 liprefs.js

-rw-r--r-- 1 owner group 3482 Feb 20 1998 preferences

-rw-rw-r-- 1 owner group 5047 Feb 23 1999 preferences.js

-rw-rw-r-- 1 owner group 526 Feb 23 1999 registry

drwxr-sr-x 3 owner group 512 Feb 23 1999 xover-cache

Considere também que o comando a seguir foi executado no mesmo diretório:


ls -l | grep `^-` | wc -l

Marque a alternativa que representa CORRETAMENTE o número que será impresso na tela, após a execução desse comando.

A

72

B

0

C

3

D

8