Em uma situação hipotética, considere que a Sociedade...
- Prova Consulplan - CFC - Contador Exame CFC 2023.1 - Pós-Edital - 2023 - 2º Simulado
Em uma situação hipotética, considere que a Sociedade Empresária AMPLA possui 70% de ações da Sociedade Empresária SIGA. Tais empresas apresentaram seus balanços (em R$ reais) para fins de consolidação, conforme a seguir:
ATIVO (em R$) | PASSIVO (em R$) | ||||
AMPLA | SIGA | AMPLA | SIGA | ||
Ativo Circulante | 80.000 | 64.000 | Passivo Circulante | 30.000 | 14.000 |
Caixa e equivalentes caixa | 25.000 | 15.000 | Fornecedores | 12.000 | 13.000 |
Duplicatas a receber | 55.000 | 49.000 | Contas a pagar | 18.000 | 1.000 |
Ativo Não Circulante | 109.000 | 90.000 | Passivo Não Circulante | 15.000 | 50.000 |
Realizável a longo prazo | 25.000 | 35.000 | Empréstimos a longo prazo | 15.000 | 50.000 |
Duplicatas a receber a longo prazo | 25.000 | 35.000 | |||
Investimentos | 54.000 | ||||
Participacão em controlada | 54.000 | ||||
Imobilizado | 30.000 | 55.000 | Patrimônio Líquido | 144.000 | 90.000 |
Máquinas e equipamentos | 40.000 | 70.000 | Capital Social | 134.000 | 82.000 |
(-) Depreciação acumulada | 10.000 | 15.000 | Reserva de lucros | 10.000 | 8.000 |
Total do Ativo | 189.000 | 154.000 | Total do Passivo | 189.000 | 154.000 |
Do saldo de contas a pagar da Sociedade Empresária AMPLA, R$ 7.000,00 são dívidas com a Sociedade Empresária SIGA. De acordo com as informações apresentadas anteriormente e, sabendo que Sociedade Empresária AMPLA não tem outros investimentos e, ainda, que não houve lucro não realizado nas transações entre as duas empresas, assinale a alternativa que contém o valor do passivo circulante consolidado.

Esta é uma questão inédita. Assine um de nossos planos para desbloqueá-la.
Enquanto questões de concursos anteriores mostram o que já caiu, as questões inéditas ajudam você a treinar o que pode cair agora.
Treine com conteúdos novos e atualizados
Identifique lacunas antes do dia da prova
Pare de acertar por memória e teste seu conhecimento de verdade