A análise dos dados da tabela ao lado permite concluir que:
Tabela 7125 - Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade, por cor ou raça e grupo de idade |
Variável - Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade |
Grupo de idade - 15 anos ou mais |
Ano - 2025 |
Brasil e Grande Região | Cor ou raça |
Total | Branca | Preta ou parda |
Brasil | 4,9 | 2,8 | 6,5 |
Norte | 5,7 | 3,8 | 6,1 |
Nordeste | 10,6 | 8,4 | 11,3 |
Sudeste | 2,3 | 1,5 | 3,2 |
Sul | 2,4 | 1,9 | 4,0 |
Centro-Oeste | 3,3 | 2,6 | 3,7 |
Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br.