

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
A empresa DEF faz o seu registro de estoque pela metodologia LIFO. Considerando a Ficha de Estoque a seguir apresentada, assinale a alternativa que indica qual era o Saldo Total do seu Estoque Inicial.
LIFO
Ficha de Controle de Estoque
Produto MN01O
Entrada | Saída | Saldo | |||||||||
Data | Histórico | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | |
estoque inicial | 20 | 20 | |||||||||
10/01/2022 | compra | 10 | R$ 20 | R$ 200 | 20 | ||||||
10 | R$ 20 | R$ 200 | |||||||||
17/01/2022 | venda | 10 | R$ 20 | R$ 200 | 20 | R$ 10 | R$ 200 | ||||
17/01/2022 | compra | 5 | R$ 30 | R$ 150 | 20 | R$ 10 | R$ 200 | ||||
5 | R$ 30 | R$ 150 | |||||||||
19/01/2022 | venda | 20 | R$ 10 | R$ 200 | |||||||
5 | R$ 30 | R$ 150 | |||||||||
R$ 100,00.
R$ 200,00.
R$ 600,00.
R$ 1.000,00.
R$ 2.000,00.