

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
A empresa GHI faz o seu registro de estoque pela metodologia FEFO. Considerando a Ficha de Estoque a seguir apresentada, e que a data de validade do estoque inicial era Dezembro/2022, da compra de 10/01/2022 era Junho/2023 e da compra de 17/01/2022 era Janeiro/2023, assinale a alternativa que indica qual era o Saldo Total do seu Estoque Inicial.
FEFO
Ficha de Controle de Estoque
Produto MN010
Entrada | Saída | Saldo | |||||||||
Data | Histórico | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | |
estoque inicial | 20 | 20 | |||||||||
10/01/2022 | compra | 10 | R$ 150 | R$ 1.500 | 20 | ||||||
10 | R$ 150 | R$ 1.500 | |||||||||
17/01/2022 | venda | 10 | R$ 10 | R$ 100 | 10 | R$ 100 | R$ 1.000 | ||||
10 | R$ 150 | R$ 1.500 | |||||||||
17/01/2022 | compra | 5 | R$ 200 | R$ 1.000 | 10 | R$ 100 | R$ 1.000 | ||||
10 | R$ 150 | R$ 1.500 | |||||||||
5 | R$ 200 | R$ 1.000 | |||||||||
19/01/2022 | venda | 10 | R$ 100 | R$ 1.000 | |||||||
5 | R$ 200 | R$ 1.000 | |||||||||
5 | R$ 150 | R$ 750 | 5 | R$ 150 | R$ 750 | ||||||
R$ 100,00.
R$ 200,00.
R$ 600,00.
R$ 1.000,00.
R$ 2.000,00.