

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Considere a Tabela Excel a seguir.
A | B | C | D | E | F | G | |
1 | TABELA 1 | ||||||
2 | Brasil: total e por tipo de domicílio e taxa de urbanização- 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000 | ||||||
3 | População/ ano | 2000 | 1991 | 1980 | 1970 | 1960 | 1950 |
4 | Total | 169.799.170 | 146.825.475 | 119.011.052 | 93.134.846 | 70.992.343 | 51.944.397 |
5 | Urbana | 137.953.959 | 110.990.990 | 80.437.327 | 52.097.260 | 32.004.817 | 18.782.891 |
6 | Rural | 31.845.211 | 35.834.485 | 38.573.725 | 41.037.586 | 38.987.526 | 33.161.506 |
7 | Urbana(%) | 81,25 | 75,59 | 67,59 | 55,94 | 45,08 | 36,16 |
8 | Rural (%) | 18,75 | 24,41 | 32,41 | 44,06 | 54,92 | 63,8 |
9 | Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/ Censos Demográficos de 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000. | ||||||
O valor em B7 é obtido através da fórmula
=(B5/B4)*100
=SOMA(B4:B5)
=(B5*B4)/100
=(B4/B5)*100
=(B4*B5)/100