

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Desmatamento na Amazônia Legal: área desmatada em km².
Estados/ Anos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
AC | 184 | 254 | 167 | 259 | 280 | 305 | 221 |
AM | 610 | 604 | 405 | 595 | 502 | 523 | 583 |
AP | 39 | 100 | 70 | 53 | 66 | 27 | 23 |
MA | 631 | 1271 | 828 | 712 | 396 | 269 | 403 |
MT | 2678 | 3258 | 1049 | 871 | 1120 | 757 | 1139 |
PA | 5526 | 5607 | 4281 | 3770 | 3008 | 1741 | 2346 |
RO | 1611 | 1136 | 482 | 435 | 865 | 773 | 932 |
RR | 309 | 574 | 121 | 256 | 141 | 124 | 170 |
TO | 63 | 107 | 61 | 49 | 40 | 52 | 74 |
Amazônia Legal | 11651 | 12911 | 7464 | 7000 | 6418 | 4571 | 5891 |
Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.(Inpe) Disponível em: </
Sobre o desmatamento no Estado do Tocantins, é correto afirmar:
Apesar da considerável redução de área desmatada no Tocantins, comparando os anos de 2011 e 2012, houve um aumento de 30% na extensão do desmatamento.
Comparando os anos de 2007 e 2008 houve grande redução na extensão de área desmatada.
Em 2013, Tocantins teve a menor quilometragem de área desmatada da Amazônia Legal.
No ano de 2011, os Estados do Tocantins e do Amapá tiveram a mesma extensão de área desmatada.