Através da análise quantitativa dos eritrócitos de três situações de resultado de hemograma de pacientes mulheres adultas, comparando seus resultados com os dados dos valores de referência, analise os dados laboratoriais, associe adequadamente a coluna da direita de acordo com os dados laboratoriais dos pacientes da coluna da esquerda.
Dados Laboratoriais
Paciente A | Paciente B | Paciente C | |
Eritrócitos (x106) | 3,8 | 3,3 | 2,8 |
Hemoglobina (g/dL | 8,5 | 9,0 | 8,3 |
Hematócrito% | 27 | 30 | 27 |
HCM (pg) | 22 | 27 | 28 |
VCM (fL) | 71 | 90 | 96 |
CHCM (g/dL) | 31 | 30 | 30 |
RDW (%) | 16 | 17 | 16 |
Tabela de Valores de Referência
Eritrograma | RN* | 1 a 11 meses | 1 a 2 anos | 3 a 10 anos | 10 a 15 anos | Adulto** masc. | Adulto** fem. |
Eritrócitos | 5.2 | 4.0 - 4.9 | 4.0 - 5.1 | 4.0 - 5.1 | 4.0 - 5.1 | 4.5 - 6.1 | 4.0 - 5.4 |
Hemoglobina | 17.0 | 10.3 - 12,7 | 10.6 - 13.0 | 11.5 - 14.5 | 11.5 - 14.5 | 12.8 - 16.3 | 11.3 - 14.5 |
Hematócrito | 52.0 | 33 - 41 | 33 - 41 | 34 - 42 | 34 - 42 | 40 - 54 | 36 - 48 |
HCM | 27 - 31 | 25 - 29 | 25 - 29 | 26 - 29 | 26 - 29 | 27 - 29 | 27 - 29 |
VCM | 80 - 100 | 75 - 90 | 75 - 90 | 77 - 90 | 77 - 90 | 77 - 92 | 77 - 92 |
CHCM | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 | 30 - 35 |
RDW | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 |
_(Interpretação Laboratorial do Hemograma. Paulo César Naoum e Flávio Augusto Naoum.)
1. Paciente A.
2. Paciente B.
3. Paciente C.
( ) Anemia macrocítica.
( ) Anemia microcítica e hipocrômica.
( ) Anemia normocítica normocrômica.
A sequência está correta em
3, 1, 2.
2, 3, 1.
1, 3, 2.
3, 2, 1.