

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
O proprietário de um terreno contratou uma empresa de construção para construir a sua casa. A empresa contratada apresentou o cronograma de execução da obra. O proprietário deseja saber em que mês a obra alcançará o patamar imediatamente superior a 75% de execução.
Item | Serviços | Meses da Execução | Custo (R$) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Instalação do canteiro | 100% | 45.000 | |||||
2 | Fundação | 50% | 50% | 55.000 | ||||
3 | Estrutura | 100% | 40.000 | |||||
4 | Alvenaria | 100% | 12.000 | |||||
5 | Acabamento Interno | 100% | 62.000 | |||||
6 | Acabamento Externo | 50% | 50% | 23.000 | ||||
7 | Pintura | 100% | 27.000 | |||||
8 | Calçada | 30% | 100% | 7.000 | ||||
A resposta correta ao questionamento do proprietário é
no quarto mês.
no quinto mês.
no terceiro mês.
no sexto mês.
no sétimo mês.