

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Com os saldos finais das contas da Cia. Tocantins referentes aos exercícios de 1999 a 2001, responder às questões de números 21 a 30.
Saldos Finais | 1999 | 2000 | 2001 |
Amortizações Acumuladas | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
Aplicações Financeiras Temporárias | 18.000 | 23.000 | 16.000 |
Caixa e Bancos | 5.000 | 8.000 | 10.000 |
Capital Social | 50.000 | 50.000 | 60.000 |
Clientes | 30.000 | 57.000 | 63.000 |
Contas a Pagar | 14.000 | 25.000 | 15.000 |
Créditos de Coligadas | 10.300 | 28.570 | 29.870 |
Custo das Mercadorias Vendidas | 430.000 | 741.000 | 850.000 |
Depreciações Acumuladas | 7.000 | 16.000 | 27.300 |
Despesas de Amortizações | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Despesas de Variação Cambial | 0 | 20.000 | 3.000 |
Despesas Administrativas | 260.000 | 312.000 | 521.000 |
Despesas c/ Devedores Duvidosos | 300 | 570 | 630 |
Despesas de Depreciação | 7.000 | 9.000 | 11.300 |
Despesas de Juros | 8.000 | 28.000 | 10.000 |
Despesas de Vendas | 150.700 | 168.430 | 324.070 |
Dividendos a Pagar | 2.000 | 3.500 | 2.500 |
Duplicatas Descontadas | 20.000 | 40.000 | 50.000 |
Edificações | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
Empréstimos de Longo Prazo | 25.000 | 52.000 | 55.000 |
Estoques | 16.000 | 13.000 | 28.060 |
Fornecedores | 23.000 | 18.500 | 28.500 |
Gastos Pré-Operacionais | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Instalações | 4.000 | 6.000 | 8.000 |
IR e Contribuição Social Provisionados | 2.000 | 5.500 | 2.500 |
Juros a Pagar | 4.000 | 11.500 | 8.000 |
Lucros/Prejuízos Acumulados | 4.000 | 7.000 | 10.000 |
Participações Societárias | 10.000 | 30.000 | 29.000 |
PDD | 300 | 570 | 630 |
Provisão p/ IR e Contribuição Social | 2.000 | 5.500 | 2.500 |
Receita de Juros | 15.000 | 22.000 | 2.000 |
Reserva de Lucro | 0 | 10.000 | 2.000 |
Reserva de Reavaliação | 0 | 5.000 | 5.000 |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 10.000 | 1.000 |
Terrenos | 35.000 | 40.000 | 45.000 |
Títulos a Pagar de Curto Prazo | 20.000 | 15.000 | 28.500 |
Veículos | 20.000 | 32.000 | 40.000 |
Vendas | 850.000 | 1.270.000 | 1.730.000 |
Outras Informações:
I - Imposto de Renda e Contribuição Social calculados pela alíquota de 25%
II - Os Lucros Líquidos apurados nos períodos explicitados são, respectivamente:
.
6.0001999 | 6.5002000 | 7.5002001 |
O valor da Margem Líquida apurada em 2001 é
inferior ao apurado em 1999.
o maior dos três períodos.
10% maior que o do ano 2000.
igual ao apurado no ano de 1999.
superior em 30% ao de 2001.