

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Os Entes públicos possuem competência legal para instituir e arrecadar suas receitas. Tais recursos se fazem necessários para custear os serviços públicos que serão disponibilizados para a população. Considere as seguintes informações para a resolução da questão:
DATA | DESCRIÇÃO | VALOR |
11/08/2025 | Valor arrecadado (recebido) com tributos próprios relativos a fatos geradores da competência julho de 2025. | R$ 1.250.000,00 |
15/08/2025 | Valor arrecadado (recebido) com tributos próprios relativos a fatos geradores da competência junho de 2025 – recolhimento em atraso, vencimento original 31/07/2025. | R$ 150.000,00 |
15/08/2025 | Valor arrecadado (recebido) com encargos (juros e multa de mora) sobre tributos próprios relativos a fatos geradores da competência junho de 2025 – recolhimento em atraso, vencimento original 31/07/2025. | R$ 10.000,00 |
20/08/2025 | Crédito em conta-corrente da receita financeira (juros) referente saldo positivo em conta-corrente no período de 11/08/2025 a 19/08/2025. | R$ 20.000,00 |
29/08/2025 | Apropriação (registro contábil) das receitas tributárias ocorridas no mês, com previsão de recebimento no dia 10/09/2025. | R$ 940.000,00 |
Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que:
A receita no sistema orçamentário, no mês de agosto de 2025, foi de R$ 1.250.000,00.
A receita no sistema orçamentário, no mês de agosto de 2025, foi de R$ 1.400.000,00.
A receita no sistema extraorçamentário, no mês de agosto de 2025, foi de R$ 30.000,00.
A receita no sistema patrimonial, no mês de ano agosto de 2025, foi de R$ 940.000,00.
A receita no sistema patrimonial, no mês de agosto de 2025, foi de R$ 970.000,00.