O custo dos produtos vendidos, em janeiro de 2021, foi, em...
A partir dos dados da tabela abaixo, responda às questões de 18 a 20.
Item | Valor (R$) |
Estoque de matéria-prima em 1º/01/2021 | 30.000 |
Estoque de produtos em processo em 1º/01/2021 | 20.000 |
Estoque de produtos acabados em 1º/01/2021 | 10.000 |
Compras de matéria-prima | 40.000 |
Frete sobre compras de matéria-prima | 5.000 |
Seguro sobre compras de matéria-prima | 5.000 |
Aluguel da fábrica | 15.000 |
Mão de obra direta da produção | 78.000 |
Supervisão da fábrica | 20.000 |
Depreciação das máquinas da fábrica | 12.000 |
Aquisição de equipamentos de informática | 18.000 |
Salário do pessoal de vendas e administrativo | 97.000 |
Comissões sobre vendas | 3.000 |
Impostos sobre vendas | 20.000 |
Devoluções de vendas | 12.000 |
Receita bruta de vendas | 320.000 |
Estoque de matéria-prima em 31/01/2021 | 35.000 |
Estoque de produtos em processo em 31/01/2021 | 15.000 |
Estoque de produtos acabados em 31/01/2021 | 12.000 |
O custo dos produtos vendidos, em janeiro de 2021, foi, em R$, de:

Esta é uma questão inédita. Assine um de nossos planos para desbloqueá-la.
Enquanto questões de concursos anteriores mostram o que já caiu, as questões inéditas ajudam você a treinar o que pode cair agora.
Treine com conteúdos novos e atualizados
Identifique lacunas antes do dia da prova
Pare de acertar por memória e teste seu conhecimento de verdade