

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Analise as seguintes operações realizadas no mês de março na empresa Estoque Cheio LTDA e responda as próximas duas questões:
DATA | OPERAÇÃO | QDE. | VALOR |
10/03/2016 | Venda de mercadorias à vista para entrega em 30/03/2016 | 400 | R$ 32.000,00 |
15/03/2016 | Compra de mercadorias à prazo | 1200 | R$ 54.000,00 |
18/03/2016 | Venda de mercadorias à vista | 120 | R$ 12.000,00 |
20/03/2016 | Compra de mercadorias à vista | 1250 | R$ 210.000,00 |
25/03/2016 | Venda de mercadorias, metade do valor à vista e metade à prazo | 1400 | R$ 210.000,00 |
29/03/2016 | Devolução de vendas referente ao dia 18/03/2016 | 10 | R$ 1.000,00 |
- Empresa trabalha com método PEPS de controle de Estoques;
- As operações são isentas de tributos;
- Não havia estoque inicial no mês.
Com base nas informações acima, é correto afirmar que o lucro bruto de vendas no mês em questão é igual a:
R$ 164.920,00
R$ 163.300,00
R$ 162.850,00
R$ 165.050,00