A Empresa JJ Serviços Ltda. apresenta os seguintes saldos nas contas do seu balancete contábil em 30/11/2019:
Contas | Valores (R$) |
Veículos | 36.400,00 |
Bancos conta movimento | 23.300,00 |
Ajuste de Avaliação Patrimonial | 6.500,00 |
Reservas de Lucros | 18.125,00 |
Empréstimos e Financiamentos | 6.500,00 |
Aplicações Financeiras | 28.100,00 |
Ações em Tesouraria | 9.665,00 |
Estoque de Mercadorias | 29.090,00 |
Capital Social | 65.750,00 |
Dividendos a pagar | 8.150,00 |
Contribuições previdenciárias a recolher | 10.300,00 |
Seguros a vencer | 1.600,00 |
Considerando somente esses valores apresentados, o total do Patrimônio Líquido da empresa ao final do período foi de: