

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Analise as informações indicadas a seguir.
Reais | |||||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
Vendas Brutas | 2.000 | ||||||||||||
Vendas Líquidas | 1.800 | ||||||||||||
Custo – CPV | 1.200 | ||||||||||||
Margem | 600 | ||||||||||||
Contas a Receber | 1.500 | 1.340 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.050 | 1.500 | 800 | 950 | 1.000 | 1.000 | |
Estoques Matérias-Primas | 350 | 265 | 310 | 350 | 340 | 320 | 290 | 300 | 275 | 270 | 300 | 275 | |
Estoques Produtos Acabados | 700 | 530 | 620 | 700 | 680 | 640 | 580 | 600 | 550 | 540 | 600 | 550 | |
Contas a Pagar | 800 | 810 | 580 | 400 | 320 | 460 | 470 | 900 | 250 | 410 | 400 | 450 | |
Com base nas informações prestadas, assinale a alternativa que apresenta a rotatividade dos estoques de produtos acabados no período de um ano. Considere apenas duas casas decimais e o critério de arredondamento da segunda casa decimal, para a resposta.
1,77.
1,98.
2,50.
3,10.
3,95.