

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Observe o demonstrativo consolidado geral a seguir.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | |||||
CONSOLIDADO GERAL | |||||
Exercício de 2014 | Lei no 4.320/64 | ||||
RECEITA | DESPESA | ||||
ORÇAMENTÁRIA | Valor em Reais | ORÇAMENTÁRIA | Valor em Reais | ||
RECEITAS CORRENTES | 40.699.086.092,32 | DESPESAS POR FUNÇÃO | 43.443.326.216,80 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 1.041.786.724,28 | ||||
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.529.542.459,79 | ||||
RECEITAS DE CAPITAL – INTRAORÇAMENT | 85.676.157,95 | ||||
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | –2.010.876.059,98 | ||||
Total da Receita Orçamentária | 41.345.215.374,36 | Total da Despesa Orçamentária | 43.443.326.216,80 | ||
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS | TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS | ||||
REPASSES RECEBIDOS | 6.835.449.585,12 | REPASSES CONCEDIDOS | 6.835.449.585,12 | ||
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS | 32.224.006,68 | DEVOLUÇÃO REPASSES S OBTIDOS | 29.198.514,00 | ||
Total das Transferências Ativas | 6.867.673.591,80 | Total das Transferências Passivas | 6.864.648.099,12 | ||
EXTRAORÇAMENTÁRIA | EXTRAORÇAMENTÁRIA | ||||
CHEQUES NÃO COMPENS. EM TRÂNSITO | 209.161,64 | DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 26.170.378.453,33 | ||
DEPÓSITOS A REALIZAR | 105.766.319,54 | DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 267.912.625,78 | ||
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 26.149.055.693,88 | CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 15.983.482.093,74 | ||
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 49.476.488,50 | CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 2.068.706.345,77 | ||
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES | 16.003.530.742,83 | CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | 136.072.222,58 | ||
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS | 2.122.412.191,41 | DEPÓSITOS DIVERSOS | 546.504.107,49 | ||
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES | 160.517.399,07 | RESTOS A PAGAR | 2.284.133.511,87 | ||
DEPÓSITOS DIVERSOS | 682.250.144,44 | CHEQUES NÃO COMPENS./EM TRÂNSITO | 224.568,82 | ||
RESTOS A PAGAR | 1.984.009.622,58 | DEPÓSITOS A REALIZAR | 106.818.725,85 | ||
CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 683.857.431,70 | ||||
Total da Receita Extraorçamentária | 47.941.085.195,59 | Total da Despesa Extraorçamentária | 47.564.232.655,23 | ||
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE | ||||
CAIXA | 13.931,01 | CAIXA | 33.124,18 | ||
BANCOS | 53.006.156,87 | BANCOS | 98.252.167,38 | ||
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 59.992.386,67 | BANCOS, CONTAS ESPECIAIS | 36.943.344,84 | ||
APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.499.395.935,91 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.760.027.207,48 | ||
INVESTIMENTOS DO RPPS | 9.246.307,58 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 8.166.064,76 | ||
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior | 6.621.654.718,04 | Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte | 4.903.421.908,64 | ||
TOTAL | 102.775.628.879,79 | TOTAL | 102.775.628.879,79 | ||
O demonstrativo consolidado geral apresentado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, referente ao exercício de 2014, refere-se, conforme estabelecido pela Lei no 4.320/64, ao
Balanço orçamentário.
Balanço contábil e orçamentário.
Fluxo de caixa orçamentário.
Demonstrativo das receitas e despesas categorizadas.
Balanço financeiro.


Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.