

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Para responder às questões de estatística, considere a Tábua III a seguir:
Tábua III
Distribuição normal reduzida: N(0; 1)
Probabilidade p tais que p = P(0 < Z < ZC)

parte inteira e primeira decimal de ZC | SEGUNDA DECIMAL DE ZC | parte inteira e primeira decimal de ZC | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
p = 0 | |||||||||||
0,0 | 00000 | 00399 | 00798 | 01197 | 01595 | 01994 | 02392 | 02790 | 03188 | 03586 | 0,0 |
0,1 | 03983 | 04380 | 04776 | 05172 | 05567 | 05962 | 06356 | 06749 | 07142 | 07335 | 0,1 |
0,2 | 07926 | 08317 | 08706 | 09095 | 09483 | 09871 | 10257 | 10642 | 11026 | 11409 | 0,2 |
0,3 | 11791 | 12172 | 12552 | 12930 | 13307 | 13683 | 14058 | 14431 | 14803 | 15173 | 0,3 |
0,4 | 15542 | 15910 | 16276 | 16640 | 17003 | 17364 | 17724 | 18082 | 18439 | 18793 | 0,4 |
0,5 | 19146 | 19497 | 19847 | 20194 | 20540 | 20884 | 21226 | 21566 | 21904 | 22240 | 0,5 |
0,6 | 22575 | 22907 | 23237 | 23565 | 23891 | 24215 | 24537 | 24857 | 25175 | 25490 | 0,6 |
0,7 | 25804 | 26115 | 26424 | 26730 | 27035 | 27337 | 27637 | 27935 | 28230 | 28524 | 0,7 |
0,8 | 28814 | 29103 | 29389 | 29673 | 29955 | 30234 | 30511 | 30785 | 31057 | 31327 | 0,8 |
0,9 | 31594 | 31859 | 32121 | 32381 | 32639 | 32894 | 33147 | 33398 | 33646 | 33891 | 0,9 |
1,0 | 34134 | 34375 | 34614 | 34850 | 35083 | 35314 | 35543 | 35769 | 35993 | 36214 | 1,0 |
1,1 | 36433 | 36650 | 36864 | 37076 | 37286 | 37493 | 37698 | 37900 | 38100 | 38298 | 1,1 |
1,2 | 38493 | 38686 | 38877 | 39065 | 39251 | 39435 | 39617 | 39796 | 39973 | 40147 | 1,2 |
1,3 | 40320 | 40490 | 40658 | 40824 | 40988 | 41149 | 41309 | 41466 | 41621 | 41774 | 1,3 |
1,4 | 41924 | 42073 | 42220 | 42364 | 42507 | 42647 | 42786 | 42922 | 43056 | 43189 | 1,4 |
1,5 | 43319 | 43448 | 43574 | 43699 | 43822 | 43943 | 44062 | 44179 | 44295 | 44408 | 1,5 |
1,6 | 44520 | 44630 | 44738 | 44845 | 44950 | 45053 | 45154 | 45254 | 45352 | 45449 | 1,6 |
1,7 | 45543 | 45637 | 45728 | 45818 | 45907 | 45994 | 46080 | 46164 | 46246 | 46327 | 1,7 |
1,8 | 46407 | 46485 | 46562 | 46638 | 46712 | 46784 | 46856 | 46926 | 46995 | 47062 | 1,8 |
1,9 | 47128 | 47193 | 47257 | 47320 | 47381 | 47441 | 47500 | 47558 | 47615 | 47670 | 1,9 |
2,0 | 47725 | 47778 | 47831 | 47882 | 47932 | 47982 | 48030 | 48077 | 48124 | 48169 | 2,0 |
2,1 | 48214 | 48257 | 48300 | 48341 | 48382 | 48422 | 48461 | 48500 | 48537 | 48574 | 2,1 |
2,2 | 48610 | 48645 | 48679 | 48713 | 48745 | 48778 | 48809 | 48840 | 48870 | 48899 | 2,2 |
2,3 | 48928 | 48956 | 48983 | 49010 | 49036 | 49061 | 49086 | 49111 | 49134 | 49158 | 2,3 |
2,4 | 49180 | 49202 | 49224 | 49245 | 49266 | 49286 | 49305 | 49324 | 49343 | 49361 | 2,4 |
2,5 | 49379 | 49396 | 49413 | 49430 | 49446 | 49461 | 49477 | 49492 | 49506 | 49520 | 2,5 |
2,6 | 49534 | 49547 | 49560 | 49573 | 49585 | 49598 | 49609 | 49621 | 49632 | 49643 | 2,6 |
2,7 | 49653 | 49664 | 49674 | 49683 | 49693 | 49702 | 49711 | 49720 | 49728 | 49736 | 2,7 |
2,8 | 49744 | 49752 | 49760 | 49767 | 49774 | 49781 | 49788 | 49795 | 49801 | 49807 | 2,8 |
2,9 | 49813 | 49819 | 49825 | 49831 | 49836 | 49841 | 49846 | 49851 | 49856 | 49861 | 2,9 |
3,0 | 49865 | 49869 | 49874 | 49878 | 49882 | 49886 | 49889 | 49893 | 49897 | 49900 | 3,0 |
3,1 | 49903 | 49906 | 49910 | 49913 | 49916 | 49918 | 49921 | 49924 | 49926 | 49929 | 3,1 |
3,2 | 49931 | 49934 | 49936 | 49938 | 49940 | 49942 | 49944 | 49946 | 49948 | 49950 | 3,2 |
3,3 | 49952 | 49953 | 49955 | 49957 | 49958 | 49960 | 49961 | 49962 | 49964 | 49965 | 3,3 |
3,4 | 49966 | 49968 | 49969 | 49970 | 49971 | 49972 | 49973 | 49974 | 49975 | 49976 | 3,4 |
3,5 | 49977 | 49978 | 49978 | 49979 | 49980 | 49981 | 49981 | 49982 | 49983 | 49983 | 3,5 |
3,6 | 49984 | 49985 | 49985 | 49986 | 49986 | 49987 | 49987 | 49988 | 49988 | 49989 | 3,6 |
3,7 | 49989 | 49990 | 49990 | 49990 | 49991 | 49991 | 49992 | 49992 | 49992 | 49992 | 3,7 |
3,8 | 49993 | 49993 | 49993 | 49994 | 49994 | 49994 | 49994 | 49995 | 49995 | 49995 | 3,8 |
3,9 | 49995 | 49995 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49996 | 49997 | 49997 | 3,9 |
4,0 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49997 | 49998 | 49998 | 49998 | 49998 | 4,0 |
4,5 | 49999 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 4,5 |
parte inteira e primeira decimal de ZC | SEGUNDA E TERCEIRA DECIMAIS DE ZC | parte inteira e primeira decimal de ZC | |||||||||
05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | ||
p = 0 | |||||||||||
0,0 | 00199 | 00598 | 09997 | 01396 | 01795 | 02593 | 02591 | 02989 | 03387 | 03784 | 0,0 |
0,1 | 04181 | 04578 | 04974 | 05369 | 05764 | 06159 | 06553 | 06946 | 07339 | 07730 | 0,1 |
0,2 | 08121 | 08512 | 08901 | 09290 | 09677 | 10064 | 10450 | 10834 | 11218 | 11600 | 0,2 |
0,3 | 11982 | 12362 | 12741 | 13119 | 13495 | 13871 | 14244 | 14617 | 14988 | 15358 | 0,3 |
0,4 | 15726 | 16093 | 16458 | 16822 | 17184 | 17545 | 17903 | 18261 | 18500 | 18970 | 0,4 |
0,5 | 19322 | 19672 | 20021 | 20368 | 20712 | 21055 | 21396 | 21735 | 22073 | 22408 | 0,5 |
0,6 | 22741 | 23072 | 23401 | 23729 | 24054 | 24377 | 24697 | 25016 | 25333 | 25647 | 0,6 |
0,7 | 25959 | 26270 | 26577 | 26883 | 27186 | 27488 | 27786 | 28083 | 28077 | 28669 | 0,7 |
0,8 | 28959 | 29246 | 29531 | 29814 | 30094 | 30372 | 30648 | 30921 | 31192 | 31461 | 0,8 |
0,9 | 31727 | 31990 | 32252 | 32511 | 32767 | 33021 | 33273 | 33522 | 33769 | 34013 | 0,9 |
No contexto dos números naturais, definimos um número primo dizendo que x é primo se o conjunto dos seus divisores tiver dois elementos.
I. {2, 4, 6, 8, 10}
II. { 6, 9, 12, 14, 15, 18}
III. {2, 3, 5, 7, 9,12}
IV. {3, 11, 13, 15, 17}
V. {9, 12, 15, 21, 25}
Assim, analisando os subconjuntos acima, é correto afirmar que a sentença Algum número do subconjunto é primo é verdadeira para quais subconjuntos?
Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas III, IV e V.