

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Os dados a seguir estatísticas do ano de 2021, de ocorrências do corpo de bombeiros do RS, separados em meses, onde a matriz A, é formada pelas colunas que correspondem aos meses, e os motivas das ocorrências as linhas. Determine o valor do elemento presenta na posição 𝑎34.
Ano: 2021 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
Incêndios | 1906 | 1519 | 1334 | 1986 | 1345 | 1085 | 1821 | 1788 | 1150 | 1508 | 2357 | 3758 | 21.557 |
Produtos Perigosos | 4 | 9 | 8 | 10 | 1 | 8 | 18 | 5 | 8 | 13 | 9 | 15 | 108 |
Atendimento Pré-Hospitalar | 1639 | 1596 | 1648 | 1664 | 2016 | 1868 | 2062 | 2134 | 2176 | 2291 | 2314 | 2527 | 23.935 |
Salvamento /Busca/Resgate | 1025 | 764 | 728 | 747 | 809 | 734 | 797 | 961 | 917 | 1153 | 1148 | 1222 | 11.005 |
Ações Preventivas | 2914 | 2221 | 2073 | 1625 | 1643 | 1926 | 1524 | 1474 | 2186 | 2457 | 2948 | 2592 | 25.583 |
Totais | 7.488 | 6.109 | 5.791 | 6.032 | 5.814 | 5.621 | 6.222 | 6.362 | 6437 | 7.422 | 8.776 | 10.114 | 82.188 |
Fonte: https://www.bombeiros.rs.gov.br/estatisticas-operacionais
728
1664
1648
747
1625