

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
A empresa JKL faz o seu registro de estoque pela metodologia Custo Médio. Considerando a Ficha de Estoque a seguir apresentada, assinale a alternativa que indica qual era o Saldo Total do seu Estoque Inicial.
Custo Médio
Ficha de Controle de Estoque
Produto MN010
Entrada | Saída | Saldo | |||||||||
Data | Histórico | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | Quantidade | Custo Unitário | Total | |
estoque inicial | 20 | 20 | |||||||||
10/01/2022 | compra | 10 | R$ 100 | R$ 1.000 | 30 | R$ 67 | R$ 2 .000 | ||||
17/01/2022 | venda | 10 | R$ 67 | R$ 667 | 20 | R$ 67 | R$ 1.333 | ||||
17/01/2022 | compra | 5 | R$ 150 | R$ 750 | 25 | R$ 83 | R$ 2 .083 | ||||
19/01/2022 | venda | 20 | R$ 83 | R$ 1.667 | 5 | R$ 83 | R$ 417 | ||||
R$ 100,00.
R$ 200,00.
R$ 600,00.
R$ 1.000,00.
R$ 2.000,00.