

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
No mês de fevereiro de 2020 foram lançados no Livro Caixa de uma determinada Empresa as seguintes entradas e saídas:
LIVRO CAIXA | |||
FEVEREIRO/2020 | |||
DATA | HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA |
03/02/2020 | RECEBIMENTO DE FATURA N° 2785 | R$ 3.500,00 | |
06/02/2020 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES | R$ 4.150,00 | |
10/02/2020 | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 1.250,00 | |
12/02/2020 | RECEBIMENTO DE FATURA N° 2815 | R$ 4.200,00 | |
18/02/2020 | RECEBIMENTO DE FATURA N°2894 | R$ 3.100,00 | |
21/02/2020 | DESPESAS COM PUBLICIDADE | R$ 1.850,00 | |
28/02/2020 | DESPESAS COM ALUGUEL | R$ 2.500,00 | |
SALDO EM 31/01/2020 | R$ 6.000.00 | ||
SALDO EM 28/08/2020 | ? | ||
Com base nos registros acima, o Saldo de Caixa em 28/02 é de:
R$ 1.050,00.
R$ 6.000,00.
R$ 7.050,00.
R$ 10.800,00.
R$ 11.950,00.