

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Com base nos dados abaixo, apure o resultado com a venda de determinado produto de uma sociedade empresária:
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUES LASANHA | |||||||||
ENTRADAS | SAÍDAS | SALDOS | |||||||
Movto | QTDE | $ UNIT | $ TOTAL | QTDE | $ UNIT | $ TOTAL | QTDE | $ UNIT | $ TOTAL |
SI | 15.000 | R$ 1,67 | 25.000 | ||||||
1 | 120.000 | R$ 1,39 | 166.824 | 120.000 | R$ 1,39 | 166.824 | |||
15.000 | R$ 1,67 | 25.000 | 0 | R$ - | 0 | ||||
115.000 | R$ 1,39 | 159.873 | 5.000 | R$ 1,39 | 6.951 | ||||
total | 120.000 | - | 166.824 | 130.000 | 184.873 | 5.000 | R$ 1,39 | 6.951 | |
Sabe-se que o preço de venda da Lasanha é de $4,50 a unidade, inclusos os impostos de 18% de ICMS, PIS de 1,65% e COFINS de 7,6%.
O Resultado com a Venda do produto foi de:
R$ 425.588,30.
R$ 226.496,25.
R$ 240.714,50.
R$ 340.146,80.