

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Texto 2A2
A seguir, são apresentados o balancete de verificação e a DRE (ajustes) relativos a demonstrações contábeis de determinada empresa, para os três últimos exercícios (X1, X2 e X3), em ordem ascendente e em ordem alfabética das contas.
balancete de verificação | |||
contas | saldos devedores (R$) | ||
X1 | X2 | X3 | |
ativo realizável a longo prazo | 100 | 100 | 100 |
contas a receber | 200 | 150 | 450 |
disponibilidades | 50 | 80 | 150 |
imobilizado | 200 | 250 | 400 |
investimentos (mais de 365 dias) | 400 | 500 | 400 |
produtos acabados | 150 | 320 | 300 |
total | 1.100 | 1.400 | 1.800 |
contas | saldos credores (R$) | ||
X1 | X2 | X3 | |
contas a pagar | 150 | 300 | 400 |
dívidas (mais de 365 dias) | 250 | 250 | 400 |
financiamentos (mais de 365 dias) | 300 | 300 | 300 |
imposto de renda a pagar | 50 | 70 | 50 |
investimento do proprietário | 200 | 200 | 200 |
lucro não distribuído | 50 | 150 | 300 |
salários apagar | 100 | 130 | 150 |
total | 1.100 | 1.400 | 1.800 |
DRE (ajustes) | X1 | X2 | X3 |
custo produtos vendidos (CPV) | R$ 50 | R$ 100 | R$ 100 |
despesas operacionais | R$ 50 | R$ 40 | R$ 80 |
deduções pós resultado operacional | R$ 50 | R$ 60 | R$ 70 |
vendas | R$ 200 | R$ 300 | R$ 400 |
Considere as seguintes observações, pertinentes para a resolução das questões.
Caso a evolução patrimonial analisada por meio da AH da empresa referida no texto 2A2 fosse calculada utilizando-se a base móvel, então a empresa teria disponibilizado produtos acabados para comercialização
em quantidade 50% menor em relação ao estoque da data-base, em um dos exercícios.
em quantidade 22,86% maior em relação ao estoque da data-base, em um dos exercícios.
na mesma quantidade de produtos ofertados apurada na evolução patrimonial conforme a base padrão.
em quantidade 113,33% maior em relação ao estoque da data-base, em um dos exercícios.
em quantidade 16,67% maior em relação ao estoque da data-base, em um dos exercícios.