

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Instruções: Utilize os dados das demonstrações contábeis e as informações complementares apresentadas, a seguir, para responder às questões de números 49 e 50.
Os Balanços Patrimoniais em 31/12/2011 e 31/12/2012 e a Demonstração do Resultado referente ao exercício de 2012 da empresa Importados Chineses Comercial S.A. são apresentados nos dois quadros a seguir, em reais:
Importados Chineses Comercial S.A.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2011 e 31/12/2012
ATIVO | 31/12/2011 | 31/12/2012 | PASSIVO | 31/12/2011 | 31/12/2012 |
Ativo circulante | 528.000 | 1.164.000 | Passivo circulante | 624.000 | 1.049.120 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 40.000 | 388.000 | Fornecedores | 264.000 | 261.600 |
Valores a Receber de Clientes | 224.000 | 392.000 | Dividendos a Pagar | − | 11.520 |
(−) Perdas Estimadas com Clientes | − | 8.000 | Empréstimos | 360.000 | 776.000 |
Estoques | 264.000 | 392.000 | |||
Ativo não circulante | 576.000 | 672.000 | Passivo não circulante | − | 80.000 |
Investimentos | Prov. Riscos Trabalhistas | − | 80.000 | ||
Participações Societárias | 56.000 | 144.000 | |||
Imobilizado | Patrimônio Líquido | 480.000 | 706.880 | ||
Veículos | 336.000 | 528.000 | Capital Social | 400.000 | 600.000 |
Terrenos | 184.000 | − | Reservas de Lucros | 80.000 | 106.880 |
TOTAL DO ATIVO | 1.104.000 | 1.836.000 | TOTAL DO PASSIVO + PL | 1.104.000 | 1.836.000 |
Importados Chineses Comercial S.A. Demonstração do Resultado − Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 | |
Receitas Líquidas de Vendas | 1.632.000 |
(−) Custo das Mercadorias Vendidas | 1.040.000 |
(=) Resultado com Mercadorias | 592.000 |
(−) Despesas Operacionais | |
• Perdas Estimadas com Clientes | 8.000 |
• Depreciação | 48.000 |
• Despesa com Provisão para Riscos Trabalhistas | 80.000 |
• Outras despesas operacionais | 401.600 |
(+) Outras Receitas e Despesas | |
Resultado de Equivalência Patrimonial | 24.000 |
(−) Despesas Financeiras | 96.000 |
Lucro na Venda de Terrenos | 56.000 |
(=) Resultado Líquido | 38.400 |
Informações complementares:
Sabe-se que no ano de 2012 a empresa não vendeu participações societárias e nem veículos, não liquidou qualquer empréstimo, não pagou as despesas financeiras do ano e a integralização do capital social foi em dinheiro.
O valor correspondente ao caixa consumido ou gerado pelas Atividades Operacionais no ano de 2012 foi, em reais,
108.000 (positivo).
116.000 (negativo).
52.000 (negativo).
116.000 (positivo).
108.000 (negativo).