Prêmios de Seguros a Apropriar Conta Contábil | Natureza da conta | Saldo (R$) |
Provisões para Contratos Onerosos | Credora | 1.912,50 |
Prêmios de Seguros a Apropriar | Devedora | 1.687,50 |
Mercadorias | Devedora | 970,00 |
Juros sobre Capital Próprio a Pagar | Credora | 562,50 |
ISS Retido na Fonte a Recolher | Credora | 2.475,00 |
IRPJ a Compensar | Devedora | 900,00 |
Impostos a Pagar | Credora | 787,50 |
Fornecedores | Credora | 337,50 |
Equipamentos | Devedora | 900,00 |
Empréstimos a Pagar | Credora | 562,50 |
Dividendos a Pagar | Credora | 900,00 |
( - ) Capital a Integralizar | Devedora | 2.250,00 |
Créditos com Partes Relacionadas | Devedora | 2.700,00 |
Contas a Receber | Devedora | 450,00 |
Clientes | Devedora | 675,00 |
Capital Subscrito | Credora | 3.375,00 |
Caixa | Devedora | 450,00 |
Bancos Conta Movimento | Devedora | 787,50 |
Adiantamento de Salários | Devedora | 1.237,50 |
Adiantamento de Clientes | Credora | 337,50 |
Prejuízos Acumulados | Devedora | 675,00 |
Uma Sociedade Empresária apresentou as seguintes contas contábeis com seus respectivos saldos em 31/12/2019; observe.
Tendo como base apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBC TG 26 (R5) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, o total do Passivo Exigível, em 31/12/2019, é de:
R$ 7.875,00
R$ 8.100,00
R$ 9.225,00
R$ 11.250,00