

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Assinale a alternativa que indica o valor hipotético do Patrimônio Líquido da empresa Acerta Sempre Tudo Ltda. em 31 de dezembro de 2019, após o encerramento do exercício, conforme balancete a seguir demonstrado:
Estoques | 52.000,00 |
Fornecedores | 70.000,00 |
Reserva Legal | 10.000,00 |
Despesas Gerais | 60.000,00 |
Máquinas e Equipamentos | 24.000,00 |
Contas a Pagar | 16.000,00 |
Despesas de Salários | 30.000,00 |
Aplicações Financeiras | 28.000,00 |
Capital Social | 90.000,00 |
Custo das Mercadorias Vendidas | 46.000,00 |
Reserva de Lucros | 20.000,00 |
Receitas Financeiras | 16.000,00 |
Despesas Financeiras | 8.000,00 |
Financiamentos | 34.000,00 |
Duplicatas a Receber | 70.000,00 |
Vendas de Mercadorias | 90.000,00 |
Bancos conta Movimento | 28.000,00 |
44.000,00
71.000,00
82.000,00
90.000,00
102.000,00