

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
receita | |||
títulos | previsão | execução | diferenças |
corrente | 285.000 | 282.000 | 3.000 |
capital | 123.000 | 101.000 | 22.000 |
soma | 408.000 | 383.000 | 25.000 |
déficit | 0 | 0 | 0 |
total | 408.000 | 383.000 | 25.000 |
despesa | |||
títulos | fixação | execução | diferenças |
orçamentários e suplementares | 408.000 | 377.000 | 31.000 |
soma | 408.000 | 377.000 | 31.000 |
superávit | 0 | 6.000 | -6.000 |
total | 408.000 | 383.000 | 25.000 |
A tabela acima, cujos valores estão em reais, apresenta o balanço orçamentário de determinada entidade governamental. Considerando-se esse balanço orçamentário, é correto afirmar que
O resultado orçamentário do exercício foi superavitário em R$ 6.000,00.