

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
A tabela seguinte apresenta o fluxo líquido de caixa de um projeto e o cálculo do Valor Presente (VP) de cada ano, bem como o Valor Presente acumulado (VP Acum.), nas taxas de 9%, 10% e 11% ao ano. Deseja-se concluir sobre a atratividade do projeto.
Anos | Fluxo Liq de Caixa | VP Anual Taxa: 9% | VP Anual Taxa:10% | VP Anual Taxa:10% | VP Acum. Taxa: 9% | VP Acum. Taxa: 10% | VP Acum Taxa:11% |
0 | (80.000) | (80.000) | (80.000) | (80.000) | (80.000) | (80.000) | (80.000) |
1 | 11.330 | 10.394 | 10.300 | 10.207 | (69.700) | (69.700) | (69.793) |
2 | 13.440 | 11.312 | 11.107 | 10.908 | (58.293) | (58.593) | (58.885) |
3 | 12.120 | 9.359 | 9.106 | 8.862 | (48.934) | (49.487) | (50.023) |
4 | 13.650 | 9.670 | 9.323 | 8.992 | (39.264) | (40.163) | (41.031) |
5 | 14.650 | 8.342 | 7.897 | 7.480 | (30.923) | (32.267) | (33.551) |
6 | 15.540 | 8.014 | 7.518 | 7.056 | (22.909) | (24.749) | (26.495) |
7 | 14.990 | 8.501 | 7.974 | 7.485 | (14.408) | (16.774) | (19.010) |
8 | 15.650 | 7.523 | 6.993 | 6.505 | (6.885) | (9.781) | (12.505) |
9 | 15.650 | 7.206 | 6.637 | 6.118 | 321 | (3.144) | (6.387) |
10 | 11.650 | 4.921 | 4.492 | 4.103 | 5.242 | 1.347 | (2.284) |
Analise as seguintes afirmações sobre o tema:
I. Para uma Taxa Mínima de Aceitação (TMA) de 9%, o projeto recupera o investimento no nono ano.
II. A Taxa Interna de Retorno (TIR) está entre 9% e 10% ano.
III. O projeto recupera o investimento se a TMA for de 11%.
Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.


Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.