

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
| valores do BDI por tipo de obra – 1.º quartil, médio e 3.º quartil | |||
|---|---|---|---|
| tipos de obra | 1.º quartil | médio | 3.º quartil |
| construção de edifícios | 20,34% | 22,12% | 25,00% |
| construção de rodovias e ferrovias | 19,60% | 20,97% | 24,23% |
| construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas | 20,76% | 24,18% | 26,44% |
| construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 24,00% | 25,84% | 27,86% |
| obras portuárias, marítimas e fluviais | 22,80% | 27,48% | 30,95% |
| BDI diferenciado para materiais e equipamentos | 11,10% | 14,02% | 16,80% |
Na tabela anterior, constam os parâmetros de referência de BDI adotados pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Com base nessas informações, julgue os itens seguintes, no que diz respeito ao cálculo de benefício e despesas indiretas (BDI).
De acordo com os parâmetros adotados pelo TCU, caracteriza sobrepreço a adoção de um BDI de 30,00% em contrato de execução de redes de coletas de esgotos.
Certo
Errado