

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Analise a tabela a seguir.
Tubos | Técnico 1 | Técnico 2 | Técnico 3 | ||||||
medidas | R | medidas | R | medidas | R | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
1 | 119,892 | 119,886 | 0,006 | 119,886 | 119,886 | 0,000 | 119,886 | 119,856 | 0,030 |
2 | 119,964 | 119,958 | 0,006 | 120,006 | 119,982 | 0,024 | 119,976 | 119,976 | 0,000 |
3 | 121,404 | 121,398 | 0,006 | 121,404 | 121,404 | 0,000 | 121,398 | 121,362 | 0,036 |
4 | 120,258 | 120,258 | 0,000 | 120,324 | 120,306 | 0,018 | 120,222 | 120,21 | 0,012 |
5 | 120,15 | 119,964 | 0,186 | 120,21 | 120,198 | 0,012 | 120,168 | 120,15 | 0,018 |
6 | 121,338 | 121,326 | 0,012 | 121,314 | 121,326 | 0,012 | 121,338 | 121,332 | 0,006 |
7 | 121,356 | 121,356 | 0,000 | 121,332 | 121,356 | 0,024 | 121,338 | 121,344 | 0,006 |
8 | 120,3 | 120,294 | 0,006 | 120,312 | 120,306 | 0,006 | 120,192 | 120,192 | 0,000 |
9 | 120,09 | 120,102 | 0,012 | 120,108 | 120,102 | 0,006 | 119,91 | 119,874 | 0,036 |
10 | 119,88 | 119,88 | 0,000 | 119,88 | 119,88 | 0,000 | 119,964 | 119,88 | 0,084 |
R | - | - | 0,0234 | - | - | 0,0102 | - | - | 0,0228 |
Um analista de produção deseja verificar a repetitividade de um instrumento de medição de tubos usinados. Foram selecionados 10 tubos aleatoriamente, e três técnicos, igualmente treinados na utilização do instrumento de medição, mediram cada peça duas vezes, obtendo as respectivas amplitudes R, conforme a tabela acima. Assumindo que o erro de medição segue uma distribuição normal por 6σrepe , quantifique a repetitividade do instrumento de medição e assinale a opção correta.
0,017
0,030
0,100
1,128
1,350