

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Considere a Tabela 01 abaixo.
Tabela 01
◢ | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | Tabela 01 | |||||||
6 | Aluno | Nota 1 | Nota 2 | |||||
7 | Anderson | 7,5 | 6,5 | |||||
8 | Eduardo | 8,0 | 6,5 | |||||
9 | Paulo | 5,5 | 9,5 | |||||
10 | Fátima | 6,5 | 7,5 | |||||
11 | Alice | 7,5 | 7,0 | |||||
Se for aplicada a fórmula =MÉDIA(F8;G11), o resultado será
7,50.
8,00.
7,25.
7,00.