

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
A participação brasileira nos Jogos Olímpicos tem melhorado nos últimos anos. A tabela a seguir mostra a lista de medalhas brasileiras nos Jogos Olímpicos e a colocação nos Jogos nos anos em que o Brasil esteve presente.
Ano | Local | Ouro | Prata | Bronze | Total | Colocação |
2012 | Londres | 3 | 5 | 9 | 17 | 22º |
2008 | Pequim | 3 | 4 | 8 | 15 | 22º |
2004 | Atenas | 5 | 2 | 3 | 10 | 16º |
2000 | Sydnei | --- | 6 | 6 | 12 | 52º |
1996 | Atlanta | 3 | 3 | 8 | 15 | 25º |
1992 | Barcelona | 2 | 1 | --- | 3 | 25º |
1988 | Seul | 1 | 2 | 3 | 6 | 24º |
1984 | Los Angeles | 1 | 5 | 2 | 8 | 19º |
1980 | Moscou | 2 | --- | 2 | 4 | 17º |
1976 | Montreal | --- | --- | 2 | 2 | 36º |
1972 | Munique | --- | --- | 2 | 2 | 41º |
1968 | Cidade do México | --- | 1 | 2 | 3 | 35º |
1964 | Tóquio | --- | --- | 1 | 1 | 35º |
1960 | Roma | --- | --- | 2 | 2 | 39º |
1956 | Melbourne | 1 | --- | --- | 1 | 24º |
1952 | Helsinque | 1 | --- | 2 | 3 | 24º |
1948 | Londres | --- | --- | 1 | 1 | 34º |
1936 | Berlim | --- | --- | --- | --- | sc* |
1932 | Los Angeles | --- | --- | --- | ---- | sc* |
1924 | Paris | --- | --- | --- | ---- | sc* |
1920 | Antuérpia | 1 | 1 | 1 | 3 | 15º |
*sem colocação
Com base nos dados da tabela, é correto afirmar que:
A melhor colocação do Brasil nos Jogos Olímpicos foi em Atenas.
Em Seul o número de medalhas de prata ficou abaixo da média brasileira.
O número de medalhas de bronze conquistadas em Atlanta foi menor do que o número de medalhas de bronze conquistadas em Londres.
O Brasil participou de 20 edições dos Jogos Olímpicos.
Em Melbourne o número de medalhas de ouro ficou abaixo da média brasileira.