

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
A figura apresenta o cartão de respostas de uma prova com quatro questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas (A, B, C, D e E), das quais apenas uma é correta em cada questão.
Nome do(a) aluno(a) | |||||
Questão 01 | A | B | C | D | E |
Questão 02 | A | B | C | D | E |
Questão 03 | A | B | C | D | E |
Questão 04 | A | B | C | D | E |
Os cartões de respostas a seguir foram preenchidos pelos alunos Alice, Beatriz, Carlos e Diego.
Alice | |||||
Questão 01 | A | C | D | E | |
Questão 02 | A | B | D | E | |
Questão 03 | A | B | D | E | |
Questão 04 | A | B | C | D | |
Beatriz | |||||
Questão 01 | A | C | D | E | |
Questão 02 | B | C | D | E | |
Questão 03 | A | B | D | E | |
Questão 04 | A | B | C | D | |
Diego | . | ||||
Questão 01 | A | B | D | E | |
Questão 02 | A | B | C | E | |
Questão 03 | A | B | D | E | |
Questão 04 | A | B | C | D | |
Carlos | . | ||||
Questão 01 | A | B | D | E | |
Questão 02 | A | B | C | E | |
Questão 03 | B | C | D | E | |
Questão 04 | A | B | D | E | |
Alice, Beatriz e Diego acertaram, cada um, três questões. Então, o número de questões que Carlos acertou foi igual a
0.
1.
2.
3.
4.