

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
O Project Management Body of Knowledge (PMBOK) é um guia que fornece um conjunto de práticas e conhecimentos na gestão de projetos. Sobre as áreas de conhecimento do PMBOK, marque a segunda coluna de acordo com a primeira e, em seguida, assinale a alternativa que representa a competência de cada área específica:
-
ÁREAS DE CONHECIMENTO DO PMBOK | ASPECTO EM QUE ATUA CADA ÁREA EM PROJETOS |
(1) Gerência da Integração | ( ) Engloba os processos necessários para garantir que o projeto termine dentro do prazo previsto. |
(2) Gerência do Escopo | ( ) Engloba os processos necessários para garantir que o projeto satisfaça as necessidades para o qual foi empreendido. |
(3) Gerência do Tempo | ( ) Engloba os processos necessários para garantir o uso mais efetivo das pessoas envolvidas no projeto. Inclui todos os stakeholders do projeto. |
(4) Gerência de Custos | ( ) Engloba os processos necessários para garantir a correta identificação, análise e resposta aos riscos do projeto; maximizando os efeitos positivos e minimizando a consequência de efeitos negativos. |
(5) Gerência de Qualidade | ( ) Engloba os processos necessários para compra de produtos e serviços de fora da organização executora do projeto. |
(6) Gerência de Recursos Humanos | ( ) Engloba os processos necessários para garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente o trabalho necessário, para ser completado com sucesso. |
(7) Gerência de Comunicação | ( ) Engloba os processos necessários para garantir a correta geração, distribuição, armazenamento, coleta e disposição final das informações relativas ao projeto. |
(8) Gerência de Riscos | ( ) Engloba os processos necessários para garantir que o projeto termine dentro do orçamento aprovado. |
(9) Gerência de Aquisições | ( ) Engloba os processos necessários para garantir que os vários elementos do projeto estejam propriamente coordenados. |
3,5,6,8,9,2,7,4,1.
3,5,9,8,6,2,7,4,1.
3,6,8,9,2,4,1,7,5.
3,2,6,8,9,2,7,4,1.