

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Considerando as tabelas abaixo, desenvolvidas em um banco de dados relacional, determine a alternativa que corresponde à consulta em MySQL a seguir:
select x.nome
from ( select p.id, p.nome, count(a.id) as qt
from matricula m
join aluno a on (a.id = m.idAluno)
join disciplina d on (d.id = m.idDisciplina)
join professor p on (p.id = d.idprofessor)
group by p.id) as x
where x.qt >= all (select count(a.id)
from matricula m, aluno a , disciplina d, professor p
where m.idAluno = a.id and m.idDisciplina = d.id and d.idProfessor = p.id
group by p.id);
matricula | |||
idDisciplina | idAluno | status | media |
1 | 1 | cursando | 0.0 |
2 | 1 | cursando | 0.0 |
2 | 2 | cursando | 0.0 |
3 | 3 | cursando | 0.0 |
4 | 3 | cursando | 0.0 |
5 | 3 | cursando | 0.0 |
6 | 1 | cursando | 0.0 |
6 | 5 | cursando | 0.0 |
6 | 6 | cursando | 0.0 |
7 | 2 | cursando | 0.0 |
7 | 6 | cursando | 0.0 |
7 | 7 | cursando | 0.0 |
8 | 4 | cursando | 0.0 |
8 | 7 | cursando | 0.0 |
9 | 4 | cursando | 0.0 |
10 | 4 | cursando | 0.0 |
aluno | |||
id | nome | sexo | dtNascimento |
1 | José Camara | M | 2007-10-15 |
2 | Afonso Ricardo | M | 2008-05-10 |
3 | Lavinia Ticia | F | 2005-09-19 |
4 | Denivaldo Zia | M | 2006-03-16 |
5 | Carla Alinda | M | 2009-03-16 |
6 | Agnaldo Oliveira | M | 2000-06-04 |
7 | Bruna Pereria | F | 2010-07-01 |
professor | |
id | nome |
1 | Igor Carvalho |
2 | Arlindo Souza |
3 | Afonso Pena |
4 | Clarinda Gomes |
5 | Cristina Teresa |
disciplina | ||||
id | nome | chTotal | chSemanal | idProfessor |
1 | Arquitetura de Computadores | 60 | 4 | 1 |
2 | Introdução a Programação | 30 | 2 | 2 |
3 | Programação I | 60 | 3 | 3 |
4 | Programação II | 75 | 3 | 2 |
5 | Estrutura de Dados | 30 | 2 | 3 |
6 | Modelagem de Dados | 30 | 2 | 4 |
7 | Banco de Dados | 75 | 5 | 4 |
8 | Teoria da Computação | 30 | 2 | 5 |
9 | Calculo Numérico | 45 | 3 | 5 |
10 | Redes de Computadores | 90 | 6 | 1 |
Igor Carvalho
Arlindo Souza
Afonso Pena
Clarinda Gomes
Cristina Teresa