

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
À tabela a seguir a movimentação de cinco materiais em estoque:
Material (Descrição) | Consumo (em unidades/mês) | Tempo de Reposição (em mês) | Saldo de Fornecimento (em unidades) | Estoque Físico (em unidades) | Estoque Mínimo (em unidades) |
W1 | 60 | 3 | 200 | 200 | 100 |
X2 | 200 | 1 | 250 | 250 | 200 |
Y3 | 100 | 2 | 100 | 150 | 50 |
Z4 | 20 | 3 | 90 | 80 | 20 |
H5 | 40 | 4 | 200 | 150 | 120 |
Com base nos dados da tabela, o único material que se encontra em seu Ponto de Pedido é o
Y3.
X2.
Z4.
H5.
W1