

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
O quadro abaixo apresenta exemplos de Órgão Orçamentário e Unidade Orçamentária do Governo Federal. Analise-o a seguir:
Órgão | Unidade Orçamentária | ||
26000 | Ministério da Educação | 26242 | Universidade Federal de Pernambuco |
26277 | Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | ||
26403 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) | ||
30000 | Miinistério da Justiça e Segurança Pública | 30107 | Departamento de Polícia Rodoviária Federal |
30109 | Defensoria Pública da União | ||
30911 | Fundo Nacional de Segurança Pública | ||
39000 | Ministério da infraestrutura | 39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT |
39252 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT | ||
Assinale a alternativa que CORRETAMENTE descreve a classificação da despesa orçamentária percebida através do quadro acima.
Funcional.
Institucional.
Estrutura programática.
Por Natureza.