

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Descrição | Valor |
Disponibilidades | R$ 500.000,00 |
Duplicatas a Receber até 365 dias | R$ 30.000,00 |
Estoque | R$ 200.000,00 |
Duplicatas a Receber mais de 365 dias | R$ 100.000,00 |
Imobilizado | R$ 350.000,00 |
Salários e Encargos a Pagar até 365 dias | R$ 50.000,00 |
Duplicatas a Pagar até 365 dias | R$ 20.000,00 |
Empréstimos a pagar até 365 dias | R$ 250.000,00 |
Empréstimos a pagar mais de 365 dias | R$ 100.000,00 |
Considerando os dados das duas questões anteriores, responda, respectivamente, qual o valor do Passivo Total e do Patrimônio Líquido?
R$ 1.180.000,00 e R$ 760.000,00.
R$ 730.000,00 e R$ 320.000,00.
R$ 320.000,00 e R$ 100.000,00.
R$ 730.000,00 e R$ 450.000,00.