

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Os equipamentos que estão instalados em um setor de uma fábrica estão apresentados na tabela abaixo com informações complementares.
EQUIPAMENTOS | Potência | Período Funcionamento (horário) | Fator de Utilização | ||
w | f.p | Início | Término | ||
1 | 10.000 | 1,0 | 13:00 | 20:00 | 0,5 |
2 | 5.500 | 1,0 | 00:00 | 4:00 | 1,0 |
3 | 8.000 | 1,0 | 12:00 | 19:00 | 0,8 |
4 | 4.500 | 1,0 | 12:00 | 22:00 | 1,0 |
A demanda desse setor é
28,0 kW.
22,5 kW.
21,4 kW.
19,8 kW.
15,9 kW.