

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
João e Antônio são atletas de tiro esportivo, cujas chances de acertarem o alvo são 90% e 75%, respectivamente. Suponha que um deles é selecionado ao acaso e executa 6 tiros. Para decidir qual deles executou os tiros, adotou-se a regra: se o atirador acertar o alvo nos 6 tiros, diremos que o João foi o atirador; caso contrário, diremos que foi o Antônio. Usando a tabela da distribuição Binomial a seguir, obtenha as probabilidades dos Erros Tipo I e Tipo II, definidos como:
Erro Tipo I: dizer que os tiros foram dados pelo João, quando, na realidade, foram dados pelo Antônio.
Erro Tipo II: dizer que os tiros foram dados pelo Antônio, quando, na realidade, foram dados pelo João.
Distribuição Binominal: valores da função de probabilidade
p | ||||||||||||||||||||
n | x | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 |
6 | 0 | 0,735 | 0,531 | 0,377 | 0,262 | 0,178 | 0,118 | 0,075 | 0,047 | 0,028 | 0,016 | 0,008 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1 | 0,232 | 0,354 | 0,399 | 0,393 | 0,356 | 0,303 | 0,244 | 0,187 | 0,136 | 0,094 | 0,061 | 0,037 | 0,020 | 0,010 | 0,004 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
2 | 0,031 | 0,098 | 0,176 | 0,246 | 0,297 | 0,324 | 0,328 | 0,311 | 0,278 | 0,234 | 0,186 | 0,138 | 0,095 | 0,060 | 0,033 | 0,015 | 0,005 | 0,001 | 0,000 | |
3 | 0,002 | 0,015 | 0,041 | 0,082 | 0,132 | 0,185 | 0,235 | 0,276 | 0,303 | 0,313 | 0,303 | 0,276 | 0,235 | 0,185 | 0,132 | 0,082 | 0,041 | 0,015 | 0,002 | |
4 | 0,000 | 0,001 | 0,005 | 0,015 | 0,033 | 0,060 | 0,095 | 0,138 | 0,186 | 0,234 | 0,278 | 0,311 | 0,328 | 0,324 | 0,297 | 0,246 | 0,176 | 0,098 | 0,031 | |
5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,010 | 0,020 | 0,037 | 0,061 | 0,094 | 0,136 | 0,187 | 0,244 | 0,303 | 0,356 | 0,393 | 0,399 | 0,354 | 0,232 | |
6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,028 | 0,047 | 0,075 | 0,118 | 0,178 | 0,262 | 0,377 | 0,531 | 0,735 | |
As probabilidades dos Erros Tipo I e Tipo II são, respectivamente,
0,882 e 0,399.
0,132 e 0,015.
0,016 e 0,234.
0,178 e 0,469.
0,822 e 0,001.