

Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
A tabela abaixo avalia o volume de vendas do comércio varejista sob alguns aspectos.
PERIODO | VAREJO | VAREJO AMPLIADO | ||
Volume de vendas | Receita nominal | Volume de vendas | Receita nominal | |
Janeiro/Dezembro* | 3,8 | 3,6 | 0,2 | 1,5 |
Média móvel trimestral* | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,5 |
Janeiro 2023 / Janeiro 2022 | 2,6 | 11,0 | 0,5 | 8,9 |
Acumulado 2023 | 2,6 | 11,0 | 0,5 | 8,9 |
Acumulado 12 meses | 1,3 | 14,1 | -0,5 | 12,3 |
*Série COM ajuste sazonal | ||||
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
De acordo com os dados fornecidos na tabela, a razão entre a receita nominal do varejo ampliado e do varejo em Janeiro/Dezembro é de:
Aproximadamente 1,2.
Aproximadamente 0,5.
Aproximadamente 1,3.
Aproximadamente 0,7.
Aproximadamente 0,4